Panasonic Lumix DMC-G70 Kit 14-42 mm OIS schwarz
ARTIKELZUSTAND NEU:
Das Gerät ist nicht in Betrieb genommen worden & befindet sich in der Originalverpackung, versiegelt oder verschweißt.
ARTIKELZUSTAND WIE NEU:
Absolut neuwertiger Zustand, ohne Gebrauchsspuren oder Beschädigungen. Das Gerät wurde kaum benutzt. Original Verpackung und Zubehör vollständig dabei.
ARTIKELZUSTAND SEHR GUT:
Sehr guter und gepflegter Zustand.
ARTIKELZUSTAND GUT:
Gepflegter Zustand mit normalen bzw. leichten Gebrauchsspuren der Gesamteindruck ist gut.
ARTIKELZUSTAND IN ORDNUNG:
Gebrauchter Zustand mit mehreren leichten Gebrauchsspuren, Abnutzungen, Kerben und einzelne sichtbare Kratzer auf dem Display.
LIEFERUNG INNERHALB VON 1-2 TAGEN.
Deine Bestellung wird innerhalb von 24 Stunden für den Versand vorbereitet, die Lieferung erfolgt von Montag bis Samstag.
- Sofort verfügbar: 1
- EAN: 5025232853236
- Specs: 16 Megapixel
- Farbe: Schwarz
- Artikelzustand: NEU
UNSER PREISANGEBOT:
Verfügbare Optionen
ZUSTAND
Der Zustand des Gerätes ist Neu und Original Verpackt. Deutsche Ware - Produktübersicht: für Hobbyfotografen Sensorformat Four Thirds 16 Megapixel Full HD WLAN Gewicht (nur Gehäuse) 365 g max. Bilder pro Sekunde 8
GARANTIE
BESTPREISGARANTIE SEIT 20 JAHREN
Fairness & Qualität ist uns sehr wichtig: Die Geräte die du bei uns kaufst funktionieren ohne Einschränkungen. Das garantieren wir dir mit der kostenlosen, 24-monatigen Garantie.
- 14 Tage Widerrufsrecht
- 24 Monate Garantie
- Kostenfreie Rücksendung
- Schnelle und einfache Geldrückerstattung
Bei einem Garantiefall helfen wir dir schnell und unkompliziert. Wir kümmern uns um die Reparatur oder den Austausch deines Gerätes.
LIEFERUMFANG
Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Trageriemen, Software, Gehäusekappe
Gerätedaten | |
Allgemeines: | Kamera-Ausführung mit Objektiv Zielgruppe für Hobbyfotografen Einsatzgebiete Architekturfotografie, Innenraumfotografie, Landschaftsfotografie, Portraitfotografie, Nahfotografie Serien Panasonic Lumix, Panasonic Lumix DMC Markteinführung Juni 2015 Produkt-Highlights 0,07 Sekunden schneller Autofokus, Filmaufnahme in 4K, Post Focus Funktion |
Produkttypen: | spiegellose Systemkamera |
Display: | Displaytyp OLED Display-Eigenschaften schwenkbarer Monitor Displaygröße 3 Zoll Bildpunkte Display 1.040.000 Bildfeldabdeckung Display 100% Display-Einstellungen Helligkeit, Farbbalance, Kontrast Display Informationsanzeigen Histogramm, Fokus Peaking, Highlights & Schatten, Wasserwaage, Gitterlinien Display-Seitenverhältnis 3:2 |
Akku & Laufzeiten: | Akku Laufzeit bis zu 360 Aufnahmen Stromversorgung Akku |
Sensor-Eigenschaften: | Effektive Auflösung 16 Megapixel Auflösung gesamt 16,84 Megapixel Sensorgröße 17,3 x 13 mm Sensorformat Four Thirds Sensor-Typ Live MOS Bildauflösungen 4.592 x 3.448 (4:3), 4.592 x 3.064 (3:2), 4.592 x 2.584 (16:9), 3.424 x 3.424 (1:1) |
Ausstattungsmerkmale: | Bildprozessor Venus Engine Konnektivität WLAN Bildstabilisator Typ optischer Bildstabilisator Ausstattung Touchscreen, Lautsprecher, AF-Hilfslicht, Mikrofon, Bildstabilisator, integrierter Blitz, Aufsteckblitz (optional) Anschlüsse USB, HDMI, Mikrofon-Eingang, Fernauslöser, Blitzschuh mit Webcam-Funktion nein |
Funktionen & Ausstattung: | interne Kamerafunktionen Selbstauslöser, Rauschunterdrückung, mehrsprachiges Menü, Staubreduktionssystem Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch WLAN-Funktionen Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet Bildbearbeitungen Größe ändern, Drehen, Retusche Wiedergabefunktionen Vergrößerung, Indexanzeige, Löschsperre, Diaschau, Kalenderanzeige Weißabgleichprogramme Tageslicht, Bewölkt, Blitzlicht, Automatisch, Benutzerdefiniert, Schatten, Glühlampe, Farbtemperatur |
Gehäuse: | Objektivanschluss Micro Four Thirds (Micro 4/3) Abmessungen 124,9 x 86,2 x 77,4 mm Gewicht (nur Gehäuse) 365 g Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) 415 g Bedienungsart Modus-Wahlrad, Vier-Wege-Pad, Fn-Taste, Fn2-Taste, DISP/BACK-Taste, AF/AE-Taste, Touch-Bedienung, Smartphone Remote Outdoor-Funktion ohne Outdoor-Funktion Betriebsbedingung Temperatur 0 bis 40 °C Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit bis 80% weitere Eigenschaften verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig, vergrößerter Handgriff Farbe schwarz Design modern |
Speicher: | unterstützte Speicherkarten SD, SDHC, SDHC/SDXC UHS-I, SDHC/SDXC UHS-II interner Speicher 0 MB |
Aufnahme-Funktionen: | max. Bilder pro Sekunde 8 Automatikmodi Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Motivautomatik, Programmautomatik Aufnahme-Funktionen Gesichtserkennung, Schwenkpanorama, Panorama, Bulb, Augenerkennung Aufnahmeprogramme Motivprogramme, Serienbilder, Filmmodus, Kunstfilter, Belichtungsreihe, 4K Serienbilder Belichtungsreihe AE-Belichtungsreihe Motivprogramme Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Sport, Makro, Anti-Bewegungsschärfe, Kinderporträt, Food, Gegenlicht weich, Gegenlicht hart, blauer Himmel, Wasser, Lichtspur, reduzierte Töne Bildeffekte Retro, Spielzeugeffekt, Hohe Dynamik, Weichzeichnung, Miniatureffekt, Sepia, Monochrom, Low-Key, körniger Film, Buntstift, Expressiv, Impressiv, Bleach Bypass, Fantasy, Sterneffekt, Crossentwicklung 3D-Funktion 3D ready (3D-Objektiv optional) Selbstauslöser 2 Sekunden, 10 Sekunden |
Objektiv-Eigenschaften: | Objektiv Panasonic Lumix G Vario 14-42mm f3.5-5.6 Aspherical OIS (H-FS014042E) Brennweite 14 - 42 mm Brennweite Foto (KB) 28 - 84 mm Objektivtyp Standardzoom Crop Faktor 2 Blende 3.5 - 5.6 max. Lichtstärke 3,5 Fokusbereich ab 30 cm |
Scharfeinstellung: | Fokus-Funktionen Kontrast-AF, Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Hybrid-AF, AF-Tracking Fokussierungen Manueller Fokus (MF), Autofokus (AF) AF-Messfeldsteuerungen Touch-AF, Mehrzonen-AF, Flexibler-AF Fokusmessfelder 1 AF-Feld, 49 AF-Felder Fokussiergeschwindigkeit 0,07 s |
Speicherformate: | Foto-Dateiformate JPEG, EXIF 2.3, RAW, MPO Video-Dateiformat AVCHD Audioformate AAC |
Sucher-Eigenschaften: | Sucher Live-View, elektronischer Sucher Bildfeldabdeckung Sucher 100% Bildpunkte Sucher 2.360.000 Pixel Dioptrienkorrektur -4,0 bis +4,0 dpt |
Blitz: | Blitz-Eigenschaften gehäuseintegriert, über Blitzschuh, hochklappbar Blitzprogramme Langzeitsynchronisation, Blitz aus, Automatik, Aufhellblitz, Rote Augen Korrektur, Zweiter Verschlussvorhang Blitz Leitzahl (ISO 100) 6 Blitzsynchronzeit 1/160 sek |
Verschlusstypen: | Belichtungszeit Foto 60 - 1/4000 sek Verschlusstypen elektronischer Verschluss, Schlitzverschluss |
Belichtungssteuerung | Lichtempfindlichkeit ISO 100 - 25.600 Belichtungsmessungen Spotmessung, intelligente Mehrfeldmessung, Mittenbetont, 1728-Zonen Messung Belichtungskorrektur +/- 5 in 1/3 |
Video/Blickwinkel | Videoaufnahmen Full HD, 4K Videoauflösungen 1.920 x 1.080p (50fps), 3.840 x 2.160p (25fps) Framerate bei 4K 25 fps Framerate bei Full HD 50p Audio-Eigenschaften Windfilter, Stereo |
Weitere Eigenschaften: | mitgeliefertes Zubehör Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Trageriemen, Software, Gehäusekappe mitgelieferte Software PHOTOfunSTUDIO 9.7, Developer Studio 4.3 SE, LoiLoScope Optionales Zubehör Kabelfernbedienung DMW-RSL1E |
1. Sicherer Betrieb und Gebrauch
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte oder ein vom Hersteller empfohlenes Ladegerät, falls das Gerät wiederaufladbar ist, um mögliche Schäden durch inkompatible Ladegeräte zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Nutzung des Geräts bei extremen Temperaturen (unter 0 °C und über 35 °C). Lagern Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Ladevorgangs, falls es einen Akku enthält, nicht abgedeckt ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
2. Akkusicherheit (falls ein Akku verbaut ist)
- Falls Ihr Gerät einen fest verbauten oder herausnehmbaren Akku enthält, gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Gerät um. Manipulieren oder beschädigen Sie den Akku nicht, da dies zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen kann.
- Bei sichtbaren Schäden am Gerät oder Akku (z. B. Ausbeulungen oder Verformungen) verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- Falls der Akku ersetzt werden muss, nutzen Sie bitte nur autorisierte Fachkräfte oder Servicezentren.
3. Wartung und Reinigung
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch und vermeiden Sie flüssige Reinigungsmittel oder chemische Reiniger.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, um Schäden an den internen Komponenten zu verhindern.
4. Entsorgung und Recycling
- Elektronische Geräte und Akkus (falls vorhanden) gehören nicht in den Hausmüll. Bringen Sie das Gerät und ggf. Akkus zu einem Recyclinghof oder einer geeigneten Sammelstelle, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen. Beachten Sie hierzu auch lokale Recycling-Vorschriften.
- Informationen zur Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus oder anderen Batterietypen finden Sie bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgung.
5. Garantie und Kundendienst
- Im Falle eines technischen Problems oder sicherheitsrelevanter Fragen steht Ihnen unser Kundenservice unter [Ihre Kontakt-E-Mail] zur Verfügung. Halten Sie die Modell- und Seriennummer des Geräts bereit, damit wir Ihnen schnell weiterhelfen können.
- Für den unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs informieren wir Sie direkt über den Rückrufprozess und über die weiteren Schritte.
6. Rückruf- und Sicherheitsinformationen
- Sollten sicherheitsrelevante Probleme mit diesem Produkt auftreten, werden wir angemessene Maßnahmen ergreifen und betroffene Kunden direkt informieren. Sie können sicherheitsrelevante Probleme auch über unser Kontaktformular oder direkt über unsere Email: info@avatel.de melden.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit mit Ihrem Gerät.